Martie 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Video de prezentare showroom Smart Lighting
Timpul este noua monedă,
îl cheltuim sau îl câştigăm !?
Stiaţi că..?
O statistică a I.G.S.U. arată că 70% dintre incendiile produse la clădirile administrative şi rezidenţiale au cauze de natură electrică.
Premiera
Abonament – intervenţie şi întreţinere instalaţii electrice
Avantajele abonamentului:
Tip abonament |
Nr intervenţii lunare |
Discount produse |
Preţ fără TVA | Interval orar | |
Persoane fizice | Persoane juridice | ||||
STANDARD | 1 | 4% | 9 Euro | 19 Euro | 8.00 - 20.00 |
BASIC | 2 | 5% | 14 Euro | 29 Euro | 7.00 - 23.00 |
EXTRA | 3 | 6% | 18 Euro | 38 Euro | 7.00 - 23.00 |
Servicii incluse in abonament: